Una de las mejores maneras de conocer el Pirineo, y con ello a ti mismo, es caminar por los valles, dormir bajo las estrellas, admirar la belleza de la naturaleza y compartir historias con la gente local. A continuación, te mostramos 7 trekkings por Pirineos que no te puedes perder.
¡Elige la que más te guste, y ponte a prueba con una de estas propuestas!
Senda Camille
Nos adentraremos por los mejores parajes del Parque Natural de los Valles Occidentales para seguir los pasos de Camille, uno de los últimos osos autóctonos de la zona. Descubrirás una parte única de la cordillera pirenaica.
Ficha técnica |
||||
Zona | Parque Natural Valles Occidentales | Distancia | 104Km | |
Población cercana | Isaba, Hecho y Canfranc | Desnivel | 5.500md+ | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Hiru Erregeen Mahaia, Bisaurín, Agujas de Ansabere. | Altura máxima | 2.112m | |
Más información | http://www.lasendadecamille.com/ | Etapas | 6 | |
Puntos fuertes | Contraste de terreno de media montaña con afiladas agujas calcáreas como el Ansabere. |

Alta Ruta de los perdidos
Es el alto-trekking por excelencia. Cambiaremos de paisajes en cada etapa, nos empaparemos de la historia de los lugares y de las conquistas de las cimas a manos de históricos exploradores de ambos lados de la frontera. Descubriremos glaciares que nos ofrecerán un impresionante espectáculo además de cascadas, bosques y ríos. Sin duda alguna es el paraíso del trekking de aventura.
Ficha técnica |
||||
Zona | Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido | Distancia | 105Km | |
Población cercana | Torla, Bielsa, Bujaruelo, Gavarnie | Desnivel | 8.700m | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Mte. Perdido, Vignemale y todos los 3miles que rodean el circo de Gavarnie | Altura máxima | 3.348m (en caso de ascender el Mte. Perdido). | |
Más información | http://laaltarutadelosperdidos.com/ | Etapas | 6 | |
Puntos fuertes | Conoceremos la alta montaña pirenaica.
Ascenderemos al Monte Perdido y al Vignemale, colosos del Pirineo. Los crampones pueden ser necesarios. |

Pass’Arán
Una travesía de montaña transfronteriza entre el Valle de Aran y el Ariège saliendo por el Montgarri (cerca de Beret), población abandonada con una iglesia del s.XVIII. A lo largo de 5 etapas recorreremos valles, collados y bellas montañas, pasando a su vez por bosques “encantados” de fábula. Se convierte en el sitio de la fauna más salvaje de los Pirineos.
Ficha técnica |
||||
Zona | Val d’Aran y Ariége francés | Distancia | 63Km | |
Población cercana | Vielha | Desnivel | 5.500md+ | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Mont Valier, Mauberme, Barlonguéra | Altura máxima | 2.530m | |
Más información | https://passaran.wordpress.com/ | Etapas | 5 | |
Puntos fuertes | Lagos pastos y montaña virgen. Salvaje. |
Carros de foc
Desde que en 1987 algunos guardas de los refugios de la zona de una manera espontánea decidieron dar la vuelta al Parque Nacional en un solo día, se ha convertido en un gran clásico del Pirineo. Recorreremos uno de los Parques Nacionales más bucólicos del Pirineo. El contraste de los ibones de alta montaña con las cimas es único.
Ficha técnica |
||||
Zona | Parque Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici | Distancia | 76Km | |
Población cercana | Vielha, Boí, Espot | Desnivel | 5.000md+ | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Els Encantats, Tuc de Colomers, Aiguilles d’Amitges, Montardo. | Altura máxima | 2.833m | |
Más información | http://www.carrosdefoc.com/ | Etapas | 5-7 | |
Puntos fuertes | Una de las clásicas de la que no te arrepentirás. |

La Porta de Cel
Con un nombre evocador (la puerta del cielo), este trekking nos llevará desde embaucadores lagos de alta montaña hasta la mismísima cima de Catalunya, a la Pica d’Estats con sus 3.146m.
Ficha técnica |
||||
Zona | Parque Natural de l’Alt Pirineu, Ariege francés. | Distancia | 65Km | |
Población cercana | Tavascan | Desnivel | 6.000md+ | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Pica d’Estats, pic de Certascan | Altura máxima | 3.146m | |
Más información | http://www.laportadelcel.com/ | Etapas | 5 | |
Puntos fuertes | Además de subir el techo de Catalunya, disfrutaremos de parajes impresionantes como el lago de Certascan, el Pla de Boet, las bordes de Noarre, el estaño de Sotllo, etc. |
Cavalls de vent
Un bello territorio de montaña con unas alturas de entre 800 y 2.642 metros donde se encuentran gran variedad de paisajes, ecosistemas forestales, zonas rocosas, prados y una extensa flora y fauna, con especies del ámbito mediterráneo junto a alpinas y euro-siberianas.
Ficha técnica |
||||
Zona | Parque Natural Cadí-Moixeró | Distancia | 82Km | |
Población cercana | Bagá | Desnivel | 5.000md+ | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Pedraforca | Altura máxima | 2.500m | |
Más información | http://www.cavallsdelvent.com/ | Etapas | 5-8 | |
Puntos fuertes | Grandes contrastes. |
Transpirenaica
El rey de los trekkings. Atravesaremos la cordillera de los Pirineos que se levanta majestuosa al borde norte de la Península Ibérica, entre España, Andorra y Francia, atravesando en algo más de 700 km desde el mar Cantábrico (Golfo de Vizcaya) al Oeste, hasta el mar Mediterráneo (Cabo de Creus) al Este.
Ficha técnica |
||||
Zona | Pirineos | Distancia | 700Km | |
Población cercana | – | Desnivel | 41.000md+ | |
Pico(s) emblemáticos de la zona | Si te es posible ascender las grandes cumbres pirenaicas te dejará un sabor de boca aún mejor. | Altura máxima | Depende de las ascensiones. | |
Más información | http://travesiapirenaica.com | Etapas | 44 | |
Puntos fuertes | Un gran reto en toda regla. Conoceremos a fondo todo el Pirineo. |

Por Eneko Aurtenetxe, especialista en deportes de Montaña y colaborador de Forum Sport.
Deja un comentario